Clasificación
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
| 2 | Villarreal B | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
| 3 | Real Murcia CF | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
| 4 | AD Alcorcón | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
| 5 | Hércules | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | FC Cartagena | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
| 7 | Real Madrid Castilla | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
| 8 | Jaén | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
| 9 | UD Ibiza | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
| 10 | Algeciras CF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
| 11 | Sant Andreu | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
| 12 | Gimnàstic de Tarragona | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
| 13 | SD Huesca | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 14 | Atlético Madrileño | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
| 15 | Antequera CF | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
| 16 | Águilas | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 17 | Juventud Torremolinos CF | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 18 | CE Europa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | |
| 19 | CF Rayo | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | -8 | |
| 20 | CD Teruel | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 20 | -15 |
Ascenso
Play-off de ascenso
descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles