Clasificación
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 30 | 15 | 15 | ||
2 | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | ||
3 | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 29 | 17 | 12 | ||
4 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 29 | 22 | 7 | ||
5 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 26 | 6 | ||
6 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 18 | 12 | ||
7 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 22 | 15 | 7 | ||
8 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 | 23 | 2 | ||
9 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 25 | 0 | ||
10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | ||
11 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 23 | 3 | ||
12 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 24 | 25 | -1 | ||
13 | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 25 | 26 | -1 | ||
14 | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 19 | 21 | -2 | ||
15 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 16 | 20 | -4 | ||
16 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | ||
17 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 22 | -1 | ||
18 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 17 | 22 | -5 | ||
19 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | ||
20 | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 19 | 29 | -10 | ||
21 | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 33 | -14 | ||
22 | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 | 39 | -22 |
Ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles