LaLiga SmartBank
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 10 | 18 | |
2 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
5 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
6 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
7 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | |
8 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 24 | 5 | |
9 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 16 | 2 | |
10 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
11 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
12 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
13 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | |
14 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 | |
15 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
16 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
17 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | |
18 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
19 | ![]() | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 16 | -5 | |
20 | ![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | |
21 | ![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 | |
22 | ![]() | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
18
Partidos
2
Ganados
6
Empatados
10
Perdidos
Ganados
2
Empatados
6
Perdidos
10
15
Goles
27
Anotados
Recibidos
Goles como local
6
Goles como visitante
9
Goles de penalti
2
Goles de cabeza
1
Ataque
149
Tiros
A puerta
67
Otros
82
Goles por partido
0,83
Disparos a puerta
67
Precisión de disparo
44,97
Defensa
Goles encajados por partido
1,50
Despejes
372
Disparos bloqueados
54
Intercepciones
143
Juego en equipo
Pases totales
6624
Cortos OK
4635
Largos OK
0
Precisión de pase
77,69
Disciplina
50
Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
218
Faltas cometidas
225
Fueras de juego
32
Penaltis recibidos
2
Penaltis cometidos
4
Manos cometidas
11
Media del equipo frente a la competición
15
Goles a favor
21
27
Goles encajados
21
149
Tiros
160
10
Asistencias
14
6624
Pases
7493
218
Faltas recibidas
219
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
18 Partidos
2
Ganados
6
Empatados
10
Perdidos
Goles
15
27
Anotados
Recibidos
Goles como local
6
Goles como visitante
9
Goles de penalti
2
Goles de cabeza
1
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 21 | 18 | 6 |
18 | ![]() | 20 | 18 | 5 |
19 | ![]() | 16 | 18 | 3 |
20 | ![]() | 14 | 18 | 3 |
21 | ![]() | 14 | 18 | 3 |
22 | ![]() | 12 | 18 | 2 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles